Bảng Xếp Hạng
| # | Summoner | LP | Win Rate | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C20 Cường Kevil#1102 | 2608 LP | 82% | 304 | 68 |
| 2 | kawaii xu#ngusi | 2563 LP | 69% | 251 | 113 |
| 3 | Việt Jet#6969 | 2468 LP | 77% | 243 | 74 |
| 4 | BigZen#BEA | 2287 LP | 66% | 227 | 115 |
| 5 | Sún Ú Ú Ú#vn2 | 2163 LP | 76% | 219 | 70 |
| 6 | Shawty#0910 | 2146 LP | 58% | 162 | 118 |
| 7 | hồ lô biến#0601 | 2102 LP | 63% | 207 | 121 |
| 8 | Tiểu Yêu 小妖#cats | 2079 LP | 71% | 141 | 58 |
| 9 | Ami#2004 | 2069 LP | 57% | 350 | 266 |
| 10 | duy and friends#300sw | 2041 LP | 54% | 593 | 513 |
| 11 | LM Titi#0705 | 2017 LP | 73% | 213 | 78 |
| 12 | Lil Mean#1909 | 1997 LP | 60% | 256 | 169 |
| 13 | kiss2kiss#xoxo | 1977 LP | 63% | 235 | 140 |
| 14 | buc boi#2806 | 1974 LP | 63% | 271 | 159 |
| 15 | Ý Ánh#2507 | 1964 LP | 64% | 557 | 309 |
| 16 | Ultra Instinct#9688 | 1953 LP | 66% | 147 | 75 |
| 17 | be yu#88888 | 1931 LP | 74% | 135 | 47 |
| 18 | Quyết Tràng Tiền#24 11 | 1916 LP | 61% | 172 | 108 |
| 19 | Madgod#7777 | 1907 LP | 59% | 235 | 161 |
| 20 | vua banh beo#bluee | 1904 LP | 63% | 203 | 121 |
