Bảng Xếp Hạng
| # | Summoner | LP | Win Rate | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLG knight1#4165 | 3481 LP | 68% | 376 | 179 |
| 2 | SCP 002#2005 | 3332 LP | 60% | 352 | 233 |
| 3 | Ashley#8877 | 3239 LP | 63% | 400 | 231 |
| 4 | pumpkin#Tiny | 3147 LP | 54% | 682 | 579 |
| 5 | CơmTấmLongXuyên#GQui | 3056 LP | 61% | 283 | 184 |
| 6 | 4wait me#dlocc | 3052 LP | 60% | 322 | 213 |
| 7 | Dâu iu#Ann | 3010 LP | 67% | 202 | 101 |
| 8 | 9G Charlington#1610 | 2944 LP | 56% | 356 | 278 |
| 9 | on1#blg | 2909 LP | 62% | 325 | 202 |
| 10 | BLG Viper#char | 2892 LP | 63% | 308 | 180 |
| 11 | mặt trời nhỏ#xm06 | 2818 LP | 60% | 326 | 218 |
| 12 | A N 1#2405 | 2756 LP | 56% | 409 | 323 |
| 13 | Linh Phương#999 | 2748 LP | 62% | 237 | 148 |
| 14 | Wynd#2622 | 2727 LP | 58% | 320 | 234 |
| 15 | kodangiu#1912 | 2691 LP | 60% | 228 | 153 |
| 16 | Cconezz#1604 | 2682 LP | 54% | 666 | 578 |
| 17 | Minh Inox#2004 | 2658 LP | 53% | 508 | 451 |
| 18 | kocamxuc2k7#zzz | 2640 LP | 59% | 289 | 201 |
| 19 | Celestial Sol#2000 | 2615 LP | 54% | 574 | 495 |
| 20 | buńnie ely#295ˆ | 2602 LP | 54% | 623 | 540 |
