Bảng Xếp Hạng
| # | Summoner | LP | Win Rate | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C20 Cường Kevil#1102 | 2518 LP | 82% | 253 | 54 |
| 2 | Sarah Amie#vn2 | 2251 LP | 60% | 379 | 257 |
| 3 | Việt Jet#6969 | 2158 LP | 74% | 183 | 64 |
| 4 | Chimi#0101 | 2117 LP | 62% | 270 | 168 |
| 5 | sushee kid#capy | 2114 LP | 56% | 711 | 564 |
| 6 | Quyết Tràng Tiền#24 11 | 2103 LP | 63% | 145 | 85 |
| 7 | rai ca#3000 | 2064 LP | 62% | 222 | 136 |
| 8 | Ý Ánh#2507 | 2013 LP | 64% | 505 | 288 |
| 9 | hồ lô biến#0601 | 1994 LP | 64% | 180 | 103 |
| 10 | mua hoa dep nhat#npbn | 1988 LP | 65% | 147 | 78 |
| 11 | Tiểu Yêu 小妖#cats | 1969 LP | 68% | 105 | 49 |
| 12 | Sún Ú Ú Ú#vn2 | 1963 LP | 74% | 177 | 62 |
| 13 | vua banh bot loc#sben1 | 1960 LP | 61% | 223 | 142 |
| 14 | keekat#love | 1959 LP | 65% | 209 | 115 |
| 15 | BigZen#BEA | 1953 LP | 63% | 182 | 106 |
| 16 | Shawty#0910 | 1940 LP | 56% | 126 | 98 |
| 17 | Lulu chân ngắn#Mực1 | 1928 LP | 57% | 151 | 115 |
| 18 | Khanh Mai Cồ#75204 | 1919 LP | 65% | 232 | 127 |
| 19 | Ami#2004 | 1898 LP | 55% | 238 | 191 |
| 20 | Ultra Instinct#9688 | 1891 LP | 69% | 126 | 57 |
