Bảng Xếp Hạng
| # | Summoner | LP | Win Rate | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Tiểuu Yết ˆˆ#1411 | 1552 LP | 68% | 138 | 66 |
| 42 | oneninezeroeight#1908 | 1549 LP | 60% | 250 | 170 |
| 43 | FAI Han Solo#1277 | 1549 LP | 56% | 158 | 123 |
| 44 | suh2o#2004 | 1539 LP | 55% | 306 | 247 |
| 45 | Ngày Gặp Em#2002 | 1515 LP | 63% | 153 | 89 |
| 46 | Cô Giao Sizuka#1234 | 1509 LP | 58% | 148 | 106 |
| 47 | alx#ilam | 1497 LP | 58% | 222 | 163 |
| 48 | Ná iu ツ#221 | 1488 LP | 57% | 314 | 238 |
| 49 | ZOE01#2003 | 1484 LP | 60% | 181 | 122 |
| 50 | xuânn#1568 | 1483 LP | 61% | 200 | 128 |
| 51 | mua hoa dep nhat#nnpb | 1478 LP | 71% | 211 | 87 |
| 52 | LM Titi#0705 | 1473 LP | 72% | 172 | 66 |
| 53 | NgôThịThanhThùy#2103 | 1440 LP | 57% | 162 | 121 |
| 54 | E Z#999 | 1432 LP | 66% | 161 | 84 |
| 55 | Vịt#13900 | 1424 LP | 58% | 192 | 141 |
| 56 | Dino#gh1 | 1422 LP | 58% | 192 | 137 |
| 57 | Baby Chiling#Iruka | 1417 LP | 60% | 247 | 162 |
| 58 | Proga#2410 | 1395 LP | 58% | 156 | 112 |
| 59 | Ñineee#Ninee | 1389 LP | 61% | 170 | 110 |
| 60 | Hoàng Long1 小ろ#14 05 | 1384 LP | 57% | 281 | 211 |
