Bảng Xếp Hạng
| # | Summoner | LP | Win Rate | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Psong#Phat1 | 2588 LP | 51% | 1663 | 1581 |
| 22 | Trust Yourself#2205 | 2583 LP | 54% | 638 | 535 |
| 23 | guidance#206 | 2569 LP | 55% | 452 | 370 |
| 24 | Thạch Dừaa#3012 | 2513 LP | 61% | 422 | 275 |
| 25 | vwx#000 | 2506 LP | 60% | 211 | 138 |
| 26 | Bánh Bao Cute#love | 2495 LP | 57% | 245 | 184 |
| 27 | Kasa#31104 | 2472 LP | 58% | 269 | 191 |
| 28 | Akali#Crab | 2439 LP | 62% | 233 | 143 |
| 29 | King#D666 | 2390 LP | 58% | 384 | 273 |
| 30 | Apro#0908 | 2389 LP | 57% | 334 | 255 |
| 31 | rai ca#3000 | 2342 LP | 55% | 460 | 369 |
| 32 | Vũ Hải Hà#VN44 | 2334 LP | 57% | 274 | 210 |
| 33 | meo iu#1005 | 2331 LP | 57% | 228 | 170 |
| 34 | Azul#1m88 | 2326 LP | 55% | 347 | 286 |
| 35 | Nhân 1#203 | 2325 LP | 54% | 557 | 484 |
| 36 | Kéo Trượt Nè#5723 | 2323 LP | 62% | 212 | 129 |
| 37 | Bé Mây tới chơi#6789 | 2318 LP | 63% | 233 | 136 |
| 38 | Hủ Tíu Mì Khô#CAMEP | 2310 LP | 53% | 704 | 623 |
| 39 | Suah#iru | 2302 LP | 63% | 217 | 130 |
| 40 | Ý Ánh#2507 | 2301 LP | 53% | 1052 | 933 |
